序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實得分數 | ||
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 貫徹國家安全 生產方針 法律法規 | 未做好組織學習和貫徹落實相關安全生產管理規定的,扣10分 | 10 | ||||
3 | 編制安全生產專項資金計劃,職業健康資金計劃 | 未組織編制公司安全技術、勞動保護、職業健康、安全教育培訓、環境保護費用的公司財務計劃,缺一項的,扣2-5分 未組織編制安全生產專項資金計劃的,扣15分 未組織編制職業安全健康專項資金計劃的,扣10分 | 15 | ||||
4 | 安全技術措施 和勞防用品費 用的管理 | 專項費用未做到審核把關的,扣10分; 專項資金未落實的,扣15分 | 15 | ||||
5 | 安全生產宣傳 教育和人員培 訓費用的管理 | 未做好專項計劃的審核的,扣10; 專項資金未落實的,扣15分 | 15 | ||||
6 | 崗位職責 | 未落實安全生產獎罰資金的,扣10分 未適時組織做好公司安全生產效益分析工作的,扣15分 未定期向總經理匯報公司安全技術、勞動保護、職業健康、安全教育培訓、環境保護資金等安全措施費的使用情況,缺一項的,扣2-5分 未做好年度安全生產資金的保障工作,未做好專款專用的,扣20分 未能做好審核安全生產獎罰兌現收繳工作,保存相關的憑證的,扣15分 | 20 | ||||
7 | 保管各類費用的發生的憑證 | 未督促做好保管各類費用的發生的憑證的,扣15分 | 15 | ||||
考核項目合計 | 100 | ||||||
考核結果 | 考核日期 | ||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準