序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 | ||
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 協助工會主席貫徹執行國家安全生產、勞動保護、環境保護的方針、政策、法規 | 未協助工會主席貫徹執行國家安全生產、職業健康、勞動保護、環境保護的方針、政策、法規的,扣15分 未對違反安全生產法律、法規,侵犯員工合法權益的行為要求糾正的,扣10分 | 15 | ||||
3 | 勞動保護與職業健康 | 未檢查督促有關部門和單位搞好安全防護用品的維護保養、管理和使用的情況的,扣10分 未貫徹執行勞動保護和職業健康安全生產的方針政策、法規和本公司各項職業健康安全生產管理規章制度的,扣5-10分 未組織和開展職業健康安全監督檢查工作的,扣5分,未督促本公司職業健康安全技術措施及職業健康安全技術措施費用使用計劃執行情況的,扣5分 未能監督勞動保護費用的使用情況的,扣5分 未能保障職工在生產中的職業健康安全的,扣5-10分 | 20 | ||||
4 | 崗位職責 | 未發動工會系統采取各種形式,宣傳有關安全生產的方針、政策、法規及上級安全生產指示的,扣10分 未履行賦予工會組織對安全生產的監督檢查職責的,扣20分 未定期舉辦安全文化活動的,扣10-15分 未監督、維護職工在安全生產方面的合法權益的,扣20分 未組織開展全公司性的安全生產競賽活動,將安全狀況的好壞作為先進集體、個人評比的主要依據的,扣10分 未參與審定公司有關安全生產規章制度的,扣5分 未檢查、督促勞動保護監督檢查的有關條例、規定的貫徹落實情況,總結交流勞動保護工作,組織開展安全生產合理化建議活動,表彰先進集體和先進個人的,扣10分 未做好女工保護工作的,扣5-10分 | 20 | ||||
5 | 落實安保資金 計劃和教育 培訓計劃 | 未參與安全宣傳教育的組織與考核工作的,扣15分 | 15 | ||||
6 | 織安全生產檢查 | 未按上級有關部門的要求參加專項安全檢查的,扣10分 | 10 | ||||
7 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 未依法參加事故的調查,向有關部門提出處理意見,并要求追究有關人員的責任的,扣5分 未參與對所屬單位安全隱患排查整改的,扣15分 未參與重傷及重傷以上事故的搶救和善后處理、安撫工作的,扣5-10分 | 10 | ||||
考核項目合計 | 100 | ||||||
考核結果 | 考核日期 | ||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準