序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數 | 扣減 分數 | 實得 分數 | ||
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||||
2 | 貫徹國家安全 生產方針 法律法規 | 未做好組織學習和貫徹落實相關安全生產管理規定的,扣10分 | 10 | ||||
3 | 安全生產資金 | 安全生產各專項費用未做到審核把關的,扣10分 安全生產各專項資金未落實的,扣10分 | 10 | ||||
4 | 安全生產宣傳 教育和人員培 訓費用的管理 | 未及時籌備安全教育經費,確保安全教育資金及時到位的,扣5-10分 未保證事故隱患治理費用、安全教育費用、安全投入資金等安全費用及時到位的,扣5-10分 | 15 | ||||
5 | 崗位職責 | 未做好年度安全生產資金的保障工作,未落實與把好專款專用關的,扣20分 未能做好審核安全生產獎罰兌現收繳工作,保持相關的憑證的,扣15分 負責保證安全技術措施經費的落實并監督其合理使用;審查各項安全罰款的出處,認真執行國家和地方法規; 未負責審核各類事故處理費用支出,并將其納入公司經濟活動分析內容的,扣10-15分 未負責組織財務審計、審批、各項收支經費報銷和物資計劃管理,督促物資采購及時,對安全隱患整改用的材料、設備優先購置,確保安全生產的,扣10-15分 未參與固定資產報廢及閑置、廢舊物資處理工作的,扣5-10分 未為員工提供勞動保護用品和防暑降溫的費用的,扣5-10分 未及時將職業健康安全措施經費使用計劃列入生產財務計劃,專款專用,確保經費的落實,并監督其合理使用的,扣10-15分 | 40 | ||||
6 | 保管各類費用 發生的憑證 | 未做好保管各類安全生產費用發生的憑證的,扣15分 | 15 | ||||
考核項目合計 | 100 | ||||||
考核結果 | 考核日期 | ||||||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準