| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 |
| 工程部長 | 1 | 未編制年、季、月生產計劃的扣10分;未保障安全與生產工作協調一致,組織均衡生產的扣10分。 | 20 |
|
|
|
| 2 | 未改善勞動條件,未對勞動條件提出合理化建議的扣5分;未施工生產需提供安全防護設施設備的工作項目,未作為正式工序,納入生產計劃優先安排的扣10分。 | 15 |
|
|
|
| 3 | 未定期檢查生產計劃實施情況的扣10分;未檢查安全防護設施設備是否按照生產工序正常施工,并檢查施工現場管理是否符合文明安全工地標準的扣10分。 | 10 |
|
|
|
| 4 | 未在生產與安全發生矛盾時,生產應服從安全工作的需要, ? 在保證安全前提下組織生產的扣10。 | 10 |
|
|
|
| 5 | 未認真貫徹執行安全技術規范和安全操作規程的扣10分;未保障在施工生產中的安全技術措施的制定與實施的扣5分。 | 15 |
|
|
|
| 6 | 在編制和審查施工組織設計或方案的過程中,未在每個環節都貫穿安全技術措施的扣10分;對確定的施工方案,未檢查實施過程的扣5分;遇有方案變更,未及時組織修訂的扣10分。 | 15 |
|
|
|
| 7 | 未進行安全技術交底的每項扣5分? 未落實安全技術措施的每項扣5分 未落實實施監控的每項扣5分。 | 15 |
|
|
|
| 合計 | 100 |
|
|
|
| 考核負責人 |
| 考核成員 |
|
| 受考核人 |
| 考核時間 |
| 考核結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|