| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | ||||
| 試驗員 | 1 | 未按照設計要求,做混凝土、砂漿、灰土等配合比通知單扣10分;未將配合比做框、制表掛于混凝土、砂漿攪拌機旁邊扣5分。 | 15 | |||||||
| 2 | 未隨時監督配合比的正確使用扣10分。 | 10 | ||||||||
| 3 | 未監督試驗室按照規范要求的頻率進行試驗扣10分,未按要求進行試驗檢測扣10分。 | 20 | ||||||||
| 4 | 未認真做好各種材料的取樣、送樣、試驗、化驗、檢驗、復試工作及報告,每項扣2分。 | 15 | ||||||||
| 5 | 未收集、整理好各種進場材料的出廠合格證及材料質量檢驗單扣4分。 | 12 | ||||||||
| 6 | 未按規定認真做好混凝土、砂漿試塊。扣8分。 | 8 | ||||||||
| 7 | 未管理好標養室,做好試壓工作,填寫好混凝土、砂漿(成型日期、試壓日期)表格扣10分;未做好混凝土、砂漿過磅計量臺帳扣5分。 | 15 | ||||||||
| 8 | 未配合好項目經理及項目部的工作扣5分。 | 5 | ||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準