| 事故發(fā)生的時間 | |||||||||||||||
| 事故發(fā)生的工程名稱 | |||||||||||||||
| 事故發(fā)生的地點(diǎn) | |||||||||||||||
| 事故發(fā)生的企業(yè)(包括總、分包企業(yè)) | |||||||||||||||
| 名? 稱 | 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 資質(zhì)等級 | 直接主管部門 | 業(yè)別 | |||||||||||
| 總包: | |||||||||||||||
| 分包: | |||||||||||||||
| 事故傷亡人員?? 其中:?? 人,重傷?? 人,輕傷?? 人 | |||||||||||||||
| 姓名 | 傷亡程度 | 用工形式 | 工種 | 級別 | 性別 | 年齡 | 事故類別 | ||||||||
| 事故的簡要經(jīng)過及原因初步分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(說明:從事何工作時發(fā)生的事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?故,發(fā)生現(xiàn)場部位及起因) | |||||||||||||||
| 事故發(fā)生后采取的措施及事故控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制情況 | |||||||||||||||
| 報告單位 | 報告時間 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表