機械編號:?????????? ?規格型號:???????????????? 操作人員:
工程名稱:??????????????????????????????? ???????檢查日期:
| 檢查項目 | 序號 | 檢查內容及要求 | 檢查情況 | 結果 | |||
| 固定 | 1 | 應停放在平坦、堅實的地面上,其地基承載力應能承受工作荷載和振動荷載 | |||||
| 2 | 工作前應將支腿全部打開、支穩、墊平,使整機處于水平狀態 | ||||||
| 內燃機 | 1 | 發熱機總成散熱器應清潔,不應有油泥、積灰和雜物 | |||||
| ※2 | 發動機啟動、加速性能良好,怠速平穩,燈光、閥表指示正常 | ||||||
| 3 | 機油量宜控制在油尺上、下刻度中間略偏上位置 | ||||||
| 4 | 空氣、柴油、機油濾清器應清潔,濾芯清洗或更換時間應符合說明書規定 | ||||||
| 5 | 風扇皮帶應無開裂,松緊帶應符合說明書規定 | ||||||
| 6 | 電瓶應清潔、固定牢靠,電解液液面應高于極板10~15 mm,免維護電瓶標志應符合規定 | ||||||
| 液壓系統 | ※1 | 液壓油泵應達到額定工作壓力,運轉平穩,不應有泄漏 | |||||
| ※2 | 閥組動作應靈敏,不應卡阻;系統工作壓力應符合說明書規定 | ||||||
| ※3 | 液壓油缸的活塞行程應到位,不應有泄漏; | ||||||
| 4 | 液壓油箱清潔,散熱良好,不應有變形,油箱底不應積水 | ||||||
| 5 | 液壓油的型號、油質、油量應符合說明書規定,油溫不應超過80。C | ||||||
| 攪拌系統 | 1 | 料斗上的隔柵應齊全、有效 | |||||
| ※2 | 混凝土的絞刀與料斗之間的間隙應符合說明書規定;料斗的筒壁、攪拌軸軸頭不應有漏漿 | ||||||
| 混凝土輸送系統 | ※1 | 混凝土輸送缸筒與活塞的間隙行程應符合說明書規定,不應漏漿;活塞的行程調整應符合說明書規定,行程應到位 | |||||
| ※2 | 分配閥與眼鏡板之間的調整間隙應符合說明書規定;分配閥應擺動到位,泵送、回抽有力,不應滯后 | ||||||
| ※3 | 調整環的磨損量超過說明書規定范圍應及時更換 | ||||||
| 回轉布料系統 | ※1 | 回轉支承轉動靈敏,無曠動,潤還良好;布料桿各節伸縮動作靈敏;臂架結構不應有變形、開焊;臂架輸送管不應變形、破損;臂架油缸不應泄漏,臂架不應下滑 | |||||
| 2 | 液壓馬達、減速箱工作正常,不應泄漏 | ||||||
| ※3 | 各連接螺栓應緊固;制動靈敏、有效 | ||||||
| 2 | 各潤滑部位清潔,潤滑油脂充足 | ||||||
| 安全裝置 | 1 | 液壓系統中防止過載和沖擊的安全裝置應齊全、靈敏、有效;安全閥的調整壓力不得大于系統額定工作壓力的110% | |||||
| ※2 | 手、腳制動應靈敏、可靠、不應跑偏,壓印、拖印應符合驗車規定;制動踏板的自由行程應符合說明書規定 | ||||||
| ※3 | 報警裝置和緊急制動開關動作應靈敏、有效 | ||||||
| 4 | 泵管末端出口應有專人負責卸料 | ||||||
| 5 | 走臺板、防護欄桿應齊全、完好;安全警示牌應醒目 | ||||||
| 6 | 駕駛室內應有相應的滅火器,且在有效期內 | ||||||
| 整機 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結論 | 責任人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽字 | 檢查方:????? 年? 月? ? 日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?受檢方:????? 年? 月? ? 日 | |||||
| 備注 | |||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄