| 序號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 |
| 1 | 澆筑前檢查 | 倉內排架、支撐、拉條、模板及平臺、漏斗、溜槽(筒、管)、吊罐、振搗器等安全可靠 | |
| 倉辦人員上下設有梯道 | |||
| 平臺除出入口外,四周均應設置護欄和擋腳板 | |||
| 振搗器有漏電保護器或接地裝置 | |||
| 作業人員無酒后作業 | |||
| 特種作業人員持證上崗 | |||
| 進行了班前安全講話 | |||
| 施工架材料無缺陷、裂痕情形 | |||
| 樓板、管道間、施工架、電梯開口邊緣作業員工使用安全帶、安全帽、安全膠鞋及絕緣手套,設安全母索(9mm鋼索) | |||
| 模板及支撐材料牢固、完整 | |||
| 對攪拌器及輸送管接頭實施檢點 | |||
| 機具定期保養運轉正常 | |||
| 夜間施工、局限空間照明足夠 | |||
| 局限空間澆筑時通風良好 | |||
| 2 | 澆筑時檢查 | 澆筑混凝土速率、均勻度良好 | |
| 灌漿人員有良好的通訊聯系方式 | |||
| 攪拌器用護蓋覆蓋 | |||
| 澆筑時模板作業主管及模板工巡視處理異常狀況 | |||
| 倉面按要求設置專人指揮 | |||
| 臨邊作業人員佩戴安全帶(繩) | |||
| 3 | 災害防止 | 澆筑梁、樓板或曲面屋頂有防止偏心載重的措施 | |
| 輸送管加墊輪吸收震動力,避免模板倒塌 | |||
| 振動機使用前檢查電線情況 | |||
| 澆筑現場設有足夠的急救設備 | |||
| 泵浦車完全煞車,且將機具墊穩,防止滑動 | |||
| 設交通指揮,指定安全出入口,實行門禁管制 | |||
| 4 | 環境保護 | 車輛清洗后泥水先經沉淀在排入水溝 | |
| 現場堆積的廢料立即派人員清除 | |||
| 每年對水質進行檢測 | |||
| 有專門的廢棄物堆放地 | |||
| 對施工中的費油集中管理 | |||
| 做到工完場清 |
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄