| 檢查人: | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢查地點 | 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 辦公室 | 安全用電是否規范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門,窗有無損壞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車間 | 水、電、氣源及設備設施系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有無跑冒滴漏現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對設備設施各部位進行維護保養;作業環境保持清潔衛生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備及安全設施是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通風情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勞保用品穿戴情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產區域有無隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫 | ?;反娣徘闆r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全用電是否規范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叉車運行狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通風情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配電室 | 配電規是否安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電器是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線路,開關有無老化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實驗室 | 安全用電是否規范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通風情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泵房 | 壓力表是否完好和定期校驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣裝置及線路是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門,窗有無損壞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:符合項填“√”;不符合項需對查出的問題或隱患列出整改措施和時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄