| 節前安全自主檢查表 |
| 節假日:?????????????????????????????????????????????????? ? 檢查日期: |
|
| 序 ? ? ?? ? 號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| 合格? :√ | 不合格說明 |
| 不合格:× |
| 1 | 2期 ? ? 廠容廠貌 | 1.建筑垃圾及時清運出廠,嚴禁擋道或占據作業場地,以免影響施工、影響廠容。 | 目視 |
|
|
| 2.已經修繕的路面整潔,施工垃圾(廢品)定點存放,且有防吹散、防污染措施。 | 目視 |
|
| 3.施工建材對方位置合理,擺放整齊,并有防魚防銹措施。 | 手動 |
|
| 2 | 2期 ? ? 廠區道路 | 1.道路新建、修繕作業過程中,應做好防護,設置警示標志。 | 目視 |
|
|
| 2.路面坑洞應拉警示線,樹立警示標志。 | 目視 |
|
| 3.修建完畢的路面,應及時清掃干凈施工垃圾。 | 目視 |
|
| 4.經常檢查2期路況,發現問題及時采取補救(修繕)措施。 | 目視 |
|
| 3 | 2期 ? ? 施工 | 1.應與施工單位簽訂施工合同(含安全條款)或單獨簽訂安全管理協議,以明確雙方的安全職責。 | 查檔案 |
|
|
| 2.施工前,基建應對施工單位做好安全教育及安全交底。 | 查檔案 |
|
| 3.施工中,監督施工單位的安全作業情況,如:安全防護用品的佩帶情況、施工器械的安全狀況是否完好。 | 記錄 |
|
| 4 | 高空作業 | 1.絞手架搭設符合規定:橫桿縱桿、剪刀撐、掃地桿、防傾倒措施等全部符合規定 | 目視/測量 |
|
|
| 2.高空作業人員安全防護得當,有專人監管 | 目視 |
|
| 3.電器設備設施符合要求 | 目視/測量 |
|
| 4.升降機有合格出廠證明,施工作業中使用得當,嚴格遵守操作規程。 | 目視/測量 |
|
| 5.登高作業人員取得了等到作業證書 | 目視 |
|
| 5 | 動火作業 | 1.履行了級別審批程序。 | 目視/記錄 |
|
|
| 2.有專人監護,并對作業的危險因素做了宣導。 | 目視 |
|
| 3.動火區域安全防護措施到位。 | 目視 |
|
| 6 | 特種設備 | 1.使用單位應使用符合安全技術規范要求的特種設備。 | 目視 |
|
|
| 2.特種設備使用場所,應符合相關設計標準要求,采取相應的管理措施,以確保其安全運行。 | 文件 |
|
| 3.特種設備操作人員必須持證上崗,嚴格執行操作規程和制度。 | 目視 |
|
| 4.按規定辦理登記、年檢,對每一種特種設備建立安全技術檔案。 | 目視/記錄 |
|
| 5.安全附件或安全保護裝置安全可靠,經常檢查,定期維修。 | 目視/記錄 |
|
| 6.定期開展危險源辨識和風險評價,及時消除事故隱患。 | 目視/記錄 |
|
| 7 | 配電箱(柜、板) | 1.配電箱(柜、板)符合作業環境要求,內外整潔、完好、無雜物、無積水,有足夠的操作空間,符合安全規程要求。 | 目視 |
|
|
| 2.箱(柜、板)體PE連接可靠,各種電氣元件及線路接觸良好,連接可靠,無嚴重發熱燒損現象。 | 目視 |
|
| 3.箱(柜、板)內插座接線正確,并配有漏電保護器。 | 目視 |
|
| 4.保護裝置齊全,與負載匹配合理。 | 目視 |
|
| 5.外露帶電部分屏護完好。 | 目視 |
|
| 6.編號、識別標記齊全,醒目。 | 目視 |
|
| 8 | 電焊機 | 1.電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護。 | 目視 |
|
|
| 2.焊機外殼PE線接線正確,連接可靠。 | 目視 |
|
| 3.焊機一次側電源線長度不超過3m,且不得拖地或跨越通道使用。 | 目視/測量 |
|
| 4.焊機二次線連接良好,接頭不超過3個。 | 目視 |
|
| 5.焊鉗夾緊力好,絕緣可靠,隔熱層完好。 | 目視 |
|
| 6.焊機使用場所清潔,無嚴重粉塵,周圍無易燃易爆物。 | 目視 |
|
| 7.操作人員持證上崗,正確使用防護用品,遵守操作規程。 | 目視/記錄 |
|
| 9 | 手持電動工具 | 1.必須按作業環境的要求,正確選用手持電動工具。使用Ⅰ類手持電動工具應配有漏電保護裝置,PE線連接可靠。 | 目視 |
|
|
| 2.絕緣電阻符合要求,每季測量記錄一次。 | 目視 |
|
| 3.電源線必須用護管軟線,長度不得超過6m,無接頭及破損。 | 目視/測量 |
|
| 4.防護罩、蓋及手柄應完好,無松動,開關應靈敏、可靠無破損,規格與負載匹配。 | 目視 |
|
| 5.有編號,粘貼檢測標簽,專人保管,在有效期內使用。 | 目視 |
|
| 10 | 移動電氣裝備 | 1.絕緣電阻值不小于1兆歐,且有定期檢測記錄。 | 測量 |
|
|
| 2.電源線采用三芯或四芯多股橡膠電纜,無接頭,不跨越通道,絕緣層無破損,長度不得超過6m。 | 目視/測量 |
|
| 3.防護罩、遮攔、屏護、蓋應完好、無松動且符合安全要求。 | 目視 |
|
| 4.PE連接可靠,開關應可靠、靈敏,且與負載相匹配 | 目視 |
|
| 11 | 手持電熱工具 | 1.電源線符合安全要求,無接頭、無破損,長度不超過2m。 | 目視/測量 |
|
|
| 2.手柄無破裂、松動。 | 目視 |
|
| 3.插頭無破損、接線正確,規格與負載匹配。 | 目視 |
|
| 4.采用可靠的防觸電措施。 | 目視 |
|
| 5.支架、托架等附助設施正確使用。 | 目視 |
|
| 12 | 砂輪機 | 1.砂輪機安裝地點應保證人員和設備的安全。 | 目視 |
|
|
| 2.砂輪無裂紋無破損,防護罩應符合國家標準。 | 目視 |
|
| 3.檔屑板應有足夠的強度且可調,托架安裝牢固可調。 | 目視 |
|
| 4.法蘭盤與軟墊應符合安全要求。 | 目視 |
|
| 5.運行平穩可靠,砂輪磨損量不超標,且在有效期內使用。 | 目視 |
|
| 6.PE連接可靠,控制電器符合規定。 | 目視 |
|
| 13 | 沖、剪、壓機械設備 | 1.離合器動作靈敏、可靠,無連沖。 | 目視 |
|
|
| 2.制動器工作可靠,與離合器相互協調聯鎖。 | 目視 |
|
| 3.緊急停止按鈕靈敏、醒目,在規定位置安裝有效。 | 目視 |
|
| 4.傳動外露部分的防護裝置齊全可靠。 | 目視 |
|
| 5.腳踏開關應有完備的防護罩且防滑。 | 目視 |
|
| 6.機床PE可靠,電氣控制有效。 | 目視 |
|
| 7.安全防護裝置可靠有效,使用專用工具符合安全要求。 | 目視 |
|
| 8.剪板機等壓料腳應平整,危險部位有可靠的防護。 | 目視 |
|
| 9.操作人員正確使用防護用品。 | 目視 |
|
| 14 | 臨時線路使用 | 1.線路使用符合荷載需要。 | 目視 |
|
|
| 2.履行了使用審批手續。 | 目視 |
|
| 3.臨時電源線搭設要有安全防護措施,如:防碾壓、防碰刮等。 | 目視 |
|
| 15 | 其他設施 | 1.門窗、玻璃、把手、鎖心(鑰匙)是否完好、靈敏。 | 目視/手測 |
|
|
| 2.水管是否靈敏完好。 | 目視/手測 |
|
| 3.房頂、墻壁是否有漏雨現象。 | 目視 |
|
| 4.墻體、承重柱等是否有開裂現象。 | 目視 |
|
| 5.衛生間水閥、給排設施等是否有異常。 | 目視/手測 |
|
| 說明:1、以上內容不完善,需要增加的,自行調整修改。部門必須在五一節前落實責任人逐項點檢,發現問題準確記錄并立即改善,以確保節假日期間0隱患。 |
| ???? 2、部門點檢后做好存檔,并將副本傳至安全監督管理部備案。 |
| 點檢部門:???????????????????????????????? 點檢人:????????????????????????????????? 點檢日期: |