| 江蘇省XXXX有限公司?????? 節(jié)前安全檢查表 |
| 檢查組組長(zhǎng):?????????????????????????? 成員:????????????????????????????????????????????????? ? 檢查日期:????? ? 年??? 月???? 日 |
| 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 責(zé)任人 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查方法 | 檢查結(jié)果 |
| 是否符合 | 存在問(wèn)題 | 整改要求 | 整改期限 | 考核意見(jiàn) |
| 節(jié)日值班安排 | 應(yīng)急管理類(lèi) |
| 節(jié)日值班安排 | 1、編制節(jié)日值班表; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 2、值班人員應(yīng)明確值班計(jì)劃與職責(zé); | 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn) |
|
|
|
|
|
| 3、明確值班應(yīng)急電話為XXXXXXXX | 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn) |
|
|
|
|
|
| 4、明確值班期間外部應(yīng)急電話110/119/120; | 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn) |
|
|
|
|
|
| 5、明確2小時(shí)巡查制與外來(lái)人員登記制度; | 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn) |
|
|
|
|
|
| 消防中控室 | 消防 |
| 消防主機(jī) | 1、檢查消防主機(jī)是否與消防各系統(tǒng)能夠聯(lián)動(dòng); | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 值班人員 | 2、值班人員應(yīng)持證、且認(rèn)真登記值班記錄; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 安保室 | 安保 |
| 外來(lái)人員管理 | 1、是否進(jìn)行安全告知,監(jiān)督廠區(qū)活動(dòng); | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 2、是否進(jìn)行外來(lái)人員登記; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 廠區(qū)巡邏 | 1、應(yīng)定時(shí)進(jìn)行廠區(qū)巡查; | 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn) |
|
|
|
|
|
| 消防 |
| 消防栓電機(jī) | 1、應(yīng)能夠正常啟動(dòng);2、運(yùn)行無(wú)噪音;3、防護(hù)罩、風(fēng)扇齊全; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 噴淋泵電機(jī) | 1、應(yīng)能夠正常啟動(dòng);2、運(yùn)行無(wú)噪音;3、防護(hù)罩、風(fēng)扇齊全; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防壓力表 | 1、檢查壓力表是否在有效范圍之內(nèi)(0.4MPa); | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防控制柜 | 1、檢查兩路電源是否正常;2、檢查各組件是否安全有效; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防水池 | 1、檢查水池水位;2、檢查水池表面有無(wú)滲水情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 車(chē)間 |
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場(chǎng)粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)管道內(nèi)無(wú)積塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 空壓機(jī) | 1、檢查空壓機(jī)是否關(guān)閉;2、檢查空壓機(jī)冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應(yīng)全部斷電;2、設(shè)備無(wú)安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電柜 | 1、配電柜周?chē)鸁o(wú)雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)7S | 1、檢查所有的物料整齊有序; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 倉(cāng)庫(kù) |
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 叉車(chē) | 1、叉車(chē)應(yīng)定點(diǎn)存放;2、叉車(chē)鑰匙有效管控;3、充電區(qū)電源關(guān)閉; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 車(chē)間 |
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場(chǎng)粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)管道內(nèi)無(wú)積塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 空壓機(jī) | 1、檢查空壓機(jī)是否關(guān)閉;2、檢查空壓機(jī)冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應(yīng)全部斷電;2、設(shè)備無(wú)安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電柜 | 1、配電柜周?chē)鸁o(wú)雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
|
|
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 淋漆系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)化學(xué)品;2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備清理干凈;3、現(xiàn)場(chǎng)危廢桶清理干凈; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 空壓機(jī) | 1、空壓機(jī)應(yīng)關(guān)閉;2、空壓機(jī)冷凝水有效管控; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應(yīng)全部斷電;2、設(shè)備無(wú)安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電柜 | 1、配電柜周?chē)鸁o(wú)雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 調(diào)漆房 | 1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)化學(xué)品;2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備清理干凈;3、現(xiàn)場(chǎng)危廢桶清理干凈; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 化學(xué)品室 | 1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)化學(xué)品;2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備清理干凈;3、現(xiàn)場(chǎng)危廢桶清理干凈; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 行車(chē) | 1、行車(chē)停放到安全位置;2、應(yīng)關(guān)閉電源;3、控制端應(yīng)進(jìn)行有效管理; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 廢氣治理系統(tǒng) | 1、設(shè)備設(shè)施應(yīng)關(guān)閉電源;2、檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄;3、檢查附屬組件安全性; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品 | 1、現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品應(yīng)有效管控;2、暫存區(qū)應(yīng)設(shè)置二次容器;3、應(yīng)設(shè)置MSDS; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 倉(cāng)庫(kù) |
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 叉車(chē) | 1、叉車(chē)應(yīng)定點(diǎn)存放;2、叉車(chē)鑰匙有效管控;3、充電區(qū)電源關(guān)閉; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 物料存放 | 1、物料擺放整齊有序;2、無(wú)超高、超載、超量存放;3、無(wú)堵塞通道情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)7S | 1、物料擺放整齊有序;2、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生整潔;3、通道暢通有序; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 車(chē)間 |
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場(chǎng)粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)管道內(nèi)無(wú)積塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 空壓機(jī) | 1、檢查空壓機(jī)是否關(guān)閉;2、檢查空壓機(jī)冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應(yīng)全部斷電;2、設(shè)備無(wú)安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電柜 | 1、配電柜周?chē)鸁o(wú)雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)7S | 1、檢查所有的物料整齊有序; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 車(chē)間 |
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 除塵系統(tǒng) | 1、現(xiàn)場(chǎng)粉塵全部清理完畢;2、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)管道內(nèi)無(wú)積塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 空壓機(jī) | 1、檢查空壓機(jī)是否關(guān)閉;2、檢查空壓機(jī)冷凝水是否排放完畢; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 普通設(shè)備 | 1、設(shè)備應(yīng)全部斷電;2、設(shè)備無(wú)安全隱患;3、設(shè)備是否整潔干凈 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電柜 | 1、配電柜周?chē)鸁o(wú)雜物;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)積塵;3、儀表正常 | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)7S | 1、檢查所有的物料整齊有序; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 倉(cāng)庫(kù) |
| 應(yīng)急門(mén) | 1、應(yīng)急門(mén)應(yīng)全部能關(guān)閉;2、緊急情況能夠保障正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 卷簾門(mén) | 1、卷簾門(mén)應(yīng)全部落下;2、緊急情況能夠正常開(kāi)啟; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防栓 | 1、抽查5%的組件齊全;2、檢查消防栓無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防通道 | 1、檢查主消防通道暢通100%;2、檢查次消防通道暢通95%; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防管道 | 1、檢查管道“無(wú)跑冒滴漏”等現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 物料存放 | 1、物料擺放整齊有序;2、無(wú)超高、超載、超量存放;3、無(wú)堵塞通道情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 窗戶 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 化學(xué)品MSDS | 1、檢查現(xiàn)場(chǎng)MSDS與實(shí)物是否一一對(duì)應(yīng); | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 化學(xué)品臺(tái)賬 | 1、檢查化學(xué)品臺(tái)賬是否與實(shí)物一致; | 查記錄 |
|
|
|
|
|
| 倉(cāng)庫(kù) |
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 垃圾存放 | 1、現(xiàn)場(chǎng)木條等可燃物品堆積;2、各倉(cāng)庫(kù)大門(mén)進(jìn)行有效的管控; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 水處理設(shè)施 |
| 配電箱 | 1、配電箱線路合理有效;2、配電柜內(nèi)清潔,無(wú)灰塵; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 水處理管道 | 1、管道無(wú)跑冒滴漏; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 電機(jī) | 1、電機(jī)應(yīng)關(guān)閉電源;2、電機(jī)關(guān)閉前確認(rèn)無(wú)異常情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品 | 1、現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品應(yīng)有效管控;2、暫存區(qū)應(yīng)設(shè)置二次容器;3、應(yīng)設(shè)置MSDS; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 污水池 | 1、檢查污水池水位,無(wú)外溢;2、檢查污水池蓋板是否有效; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 廠區(qū)衛(wèi)生 |
| 除塵器衛(wèi)生 | 1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)暫存粉塵袋;2、現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔;3、現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)施全部斷電; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 廠區(qū)交通 | 1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章停放車(chē)輛;2、現(xiàn)場(chǎng)道路無(wú)垃圾雜物; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 垃圾池 | 1、垃圾池內(nèi)雜物清理完畢;2、垃圾池周?chē)s物清理完畢; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 衛(wèi)生間 | 1、衛(wèi)生間管道無(wú)跑冒滴漏;2、衛(wèi)生間干凈整潔; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 院墻 | 1、院墻無(wú)破損;2、院墻防護(hù)無(wú)破損; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 辦公區(qū)域 |
| 辦公室用電器 | 1、辦公室用電器應(yīng)全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 辦公室衛(wèi)生 | 1、辦公室垃圾應(yīng)全部?jī)A倒完畢;2、辦公室地面應(yīng)保持干凈整潔; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 辦公室門(mén)窗 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防安全 | 1、電源電閘應(yīng)關(guān)閉;2、區(qū)域內(nèi)消防器材應(yīng)安全有效; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 辦公區(qū)域 |
| 辦公室用電器 | 1、辦公室用電器應(yīng)全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 辦公室衛(wèi)生 | 1、辦公室垃圾應(yīng)全部?jī)A倒完畢;2、辦公室地面應(yīng)保持干凈整潔; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 辦公室門(mén)窗 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防安全 | 1、電源電閘應(yīng)關(guān)閉;2、區(qū)域內(nèi)消防器材應(yīng)安全有效; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 生活區(qū) |
| 宿舍安全用電 | 1、宿舍總配電柜應(yīng)關(guān)閉總閘;2、各宿舍無(wú)違禁用電器; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 宿舍消防安全 | 1、宿舍內(nèi)消防栓、應(yīng)急燈等有效;2、宿舍走廊內(nèi)無(wú)可燃物; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 宿舍門(mén)窗管控 | 1、檢查所有窗戶應(yīng)關(guān)閉;2、檢查所有窗戶無(wú)破損情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 管道安全 | 1、檢查宿舍管道無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象;2、檢查宿舍管道自來(lái)水閥門(mén)全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 宿舍人員離場(chǎng) | 1、檢查宿舍人員是否按照指定時(shí)間離廠,無(wú)逗留情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 生活區(qū) |
| 天然氣 | 1、檢查餐廳天然氣閥門(mén)是否全部關(guān)閉;2、檢查天然氣管道有無(wú)異常情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 用電器 | 1、檢查餐廳用電器是否全部關(guān)閉; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 餐廳消防安全 | 1、檢查餐廳消防設(shè)施是否安全有效; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 管道安全 | 1、檢查自來(lái)水管道無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 相關(guān)方管控 |
| 登高作業(yè) | 1、檢查有無(wú)佩戴安全帽、使用安全繩;2、檢查安全措施落實(shí)情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 臨時(shí)用電 | 1、檢查臨時(shí)用電的合理性;2、檢查臨時(shí)用電安全措施落實(shí)情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 動(dòng)火作業(yè) | 1、檢查有無(wú)違章動(dòng)火作業(yè);2、檢查動(dòng)火作業(yè)安全措施落實(shí)情況; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 消防安全 | 1、檢查有無(wú)損壞消防設(shè)施;2、檢查有無(wú)堵塞消防設(shè)施等異常行為; | 查現(xiàn)場(chǎng) |
|
|
|
|
|
| 其他相關(guān)內(nèi)容 |
|
|
|
|
|