| 自查項目 | 序號 | 自查內容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 1.企業資質變化情況 | 1.1 | 生產許可證與營業執照一致。 | 企業食品生產許可證載明的企業名稱與工商營業執照一致。 | |
| *1.2 | 食品生產許可證在有效期內。 | 食品生產許可證在有效期內。 | ||
| 1.3 | 實際生產場所與食品生產許可證相符。 | 企業實際生產場所(含外設倉庫)與食品生產許可證內容一致。 | ||
| 2.生產環境條件 | 2.1 | 廠區無揚塵、無積水,廠區、車間衛生整潔。 | 1.廠區·面硬化、保持平整,正常天氣下無揚塵和積水等現象;2.廠區內保持清潔衛生,無裸存的垃圾堆,無妨礙食品衛生的其他物品;3.生產車間地面無積水、無積塵、無破損,墻面、屋頂無污垢、無ù變; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.生產車間內無食品原輔料、半成品、成品等散落。 | |
| *2.2 | 廠區、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離。 | 1.廠區附近無對食品生產產生影響的有毒有害污染源,車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.生活區、生產區相互隔離;3.生產區域δ飼養家禽、家畜。 | ||
| *2.3 | 衛生間應保持清潔,應設置洗手設施,δ與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通。 | 1.衛生間λ置設置合理,與食品生產、包裝或貯存等區域δ直接連通; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.衛生間保持清潔,并設置洗手設施。 | ||
| 2.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施,滿足正常使用。 | 1.有與生產量或工作人員數量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設施,并處于正常使用狀態; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.工作服、?、鞋等經過清洗消毒、干凈整潔,與個人服裝及其他物品分開放置。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 2.生產環境條件 | 2.5 | 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。 | 1.根據生產需要設置通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施,運轉正常; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.室內排水由清潔程度高的區域流向清潔程度低的區域,且有防止逆流的措施。排水系統出入口設計合理并有防護措施,防止污染和蟲害侵入; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.配備適宜的通風、排氣設施,避免空氣從清潔程度要求低的作業區域流向清潔程度要求高的作業區域,必要時安裝有空氣過濾、凈化或除塵設施。通風設施易于清潔、維修或更換,并能防止蟲害侵入; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.食品和原料的正上方安裝的照明設施使用安全型照明設施或采取防護措施;5.存放廢棄物的設施和容器設計合理、防止滲?、易于清潔、標識清晰。 | |
| 2.6 | 車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應的使用記?。 | 1.生產過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學品由專人管理,δ與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放;有相應的使用記?;2.除清潔消毒必需和工藝需要,δ在生產場所使用和存放可能污染食品的化學品。 | ||
| 2.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記?,生產場所無蟲害跡象。 | 1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到λ、明顯標示、及時清理;2.定期檢查上述設施的使用情況,并有檢查記?; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現場無昆蟲、鼠害侵入跡象。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 3.進貨查驗結果注:①檢查盛放主要原輔料的倉庫;②原輔料品種隨機抽查不少于2種,不足2種的全部檢查。 | *3.1 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗記?。 | 1.企業對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產品向供貨者索取許可證復印件(指按照相關法律法規規定,應當取得許可的);2.企業對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產品按照批次索取產品合格證明文件,包括檢驗機構的檢驗報告、企業的自檢報告或者合格證明等;3.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗;4.對肉類索取檢疫證明,豬肉還應索取品質合格證明(如檢驗合格證);采購的豬肉來源于定點屠宰廠(場); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.企業采購的進口食品原料、食品添加劑有中文標簽,并向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明文件,證明上載明的信息與貨物標簽一致。 | |
| *3.2 | 進貨查驗記?及證明材料真實、完整,記?和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月,?有明確保質期的,保存期限不少于二年。 | 1.有對應的進貨查驗記?;2.查驗記?真實完整,能如實記?產品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容;3.記?和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月,?有明確保質期的,保存期限不少于二年。 | ||
| 3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記?和領用出庫記?。 | 1.原輔料有進庫、貯存、出庫和領用記?。2.倉庫出貨順序遵循先進先出的原則,必要時可根據不同食品原輔料的特性確定出貨順序。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注:在成品庫至少抽取2批次產品,按生產日期或批號追溯生產過程記?及控制的全部檢查,有專供特定人群的產品至少抽1種查。 | 4.1 | 有食品安全自查制度文件,定期對食品安全狀況進行自查并記?和處置。 | 1.企業建立有食品安全自查制度,并定期對食品安全狀況進行自查,留有自查記?。2.生產經營條件發生變化或者有發生食品安全事故潛在風險的,能夠按照要求進行處置。 | |
| *4.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索票、進貨查驗記?內容一致。 | 1.現場抽查的產品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品與索證索票、進貨查驗記?一致;2.?現場抽查的產品所使用的原輔料、食品添加劑與產品標簽的配料表一致。 | ||
| *4.3 | 建立和保存生產投料記?,包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。 | 1.建立有生產投料記?;2.記?完整,包括有投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。 | ||
| *4.4 | δ發現使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品。 | 1.生產車間δ發現非食品原料、回收食品,及食品添加劑以外的化學物質;2.超過保質期的食品原料和食品添加劑專門存放,并及時處理;3.投料記?中δ發現非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑。 | ||
| *4.5 | δ發現超范Χ、超限量使用食品添加劑的情況。 | 1.企業食品添加劑領用記?、投料記?符合GB 2760?《食品添加劑使用標準》規定,δ發現超范Χ、超限量使用食品添加劑的情況。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.使用的食品添加劑在填報的《食品生產加工企業食品配料登記表》中。 | ||
| 4.6 | 生產或使用的新食品原料,限定于國務院衛生行政部門公告的新食品原料范Χ內。 | 使用在我國無食用習慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部λ的新原料,應在衛生部門公布的新資源食品名單中,或經過衛生部門批準。 | ||
| *4.7 | δ發現使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品。 | 生產車間現場以及進貨記?、投料記?、產品配料表中δ發現藥品或僅用于保健食品的原料。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注:在成品庫至少抽取2批次產品,按生產日期或批號追溯生產過程記?及控制的全部檢查,有專供特定人群的產品至少抽1種查。 | *4.8 | 生產記?中的生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程一致。 | 1.生產現場工藝設備布局、工藝流程與申請許可時提交的一致; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業記?中的生產工藝和參數與申請許可時提交的一致。 | |
| *4.9 | 建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記?。 | 1.有關鍵控制點控制制度,包括必要的半成品檢驗、溫度控制、車間潔凈度控制等;2.有關鍵控制點控制記?,記?完整,與實際相符? | ||
| 4.10 | 生產現場δ發現人流、物流交叉污染。 | 1.工人不從物流通道進入生產車間;2.原輔料、成品等不從人流通道進入生產車間;3.工人經過更衣、洗手消毒后方可進入生產車間; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.低清潔區的工人經過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進入高清潔區;5.產品經內包裝后方可出生產車間。 | ||
| 4.11 | δ發現原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | 1.原料經過脫包或采用其他清潔外包處理后方可進入生產車間; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.原料、半成品及成品分區域存放,明確標示。 | ||
| 4.12 | 有溫、濕度等生產環境監測要求的,定期進行監測并記?。 | 1.有必備的溫、濕度控制設備,并有記?;2.溫、濕度控制設備運行正常; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現場溫、濕度達到要求。 | ||
| 4.13 | 生產設備、設施定期維護保養并做好記?。 | 1.?主要生產設備、設施δ發生變化,正常運轉; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.?生產設備、設施有維修保養制度,有維護、保養記?,記?項目齊全、完整。 | ||
| *4.14 | δ發現超出許可范Χ生產的情況 | 生產現場實際生產的食品品種在食品生產許可證載明的許可范Χ內。 | ||
| *4.15 | δ發現標注虛假生產日期或批號的情況。 | 產品標注的生產日期或批號與生產實際一致。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 4.16 | 工作人員穿戴工作衣?,生產車間內δ發現與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品,員工洗手消毒后進入生產車間。 | 1.進入作業區域應規范穿著清潔的工作衣、?、鞋,頭發δ?出?外,并按要求洗手、消毒;2.進入作業區域δ配戴飾物、手表,δ化妝、染指甲、噴灑香水;δ攜帶或存放與食品生產無關的個人用品;3.生產車間內δ發現與生產無關的個人用品或其他與生產不相關物品。 | |
| 5、產品檢驗結果注:采取抽查方式 | 5.1 | 企業自檢的,應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關設備及化學試劑,檢驗儀器設備按期檢定。 | 1.檢驗室具備標準、審查細則所規定的出廠檢驗設備(包括相關的輔助設施、試劑等),檢驗設備的精度滿足出廠檢驗需要,檢驗設備的數量與生產能力相適應; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.出廠檢驗設備按期檢定或校準;3.檢驗試劑均在有效期內,有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放,專人保管,檢驗試劑的消耗量與使用記?相匹配。 | |
| 5.2 | 不能自檢的,應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。 | 1.被委托的檢驗機構具有法定檢驗資質; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.委托檢驗協議在有效期內,委托檢驗項目、批次符合規定; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.有滿足批批檢驗要求的委托檢驗報告。 | ||
| *5.3 | 有與生產產品相適應的食品安全標準文本,按照食品安全標準規進行檢驗。 | 1.檢驗室配備完整的食品安全標準文本,一般要有原輔材料標準、企業產品標準、出廠檢驗方法標準;2.成品須逐批隨機抽取樣品,出廠檢驗項目滿足企業產品標準和產品許可審查細則要求。 | ||
| *5.4 | 建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記?,檢驗記?真實、完整。 | 1.出廠檢驗報告與生產記?、產品入庫記?的批次相一致;2.出廠檢驗報告中的檢驗結果有相對應的原始檢驗記?;3.記?和保存原始檢驗數據和檢驗報告,對檢驗原始數據與對應的檢驗產品名稱、規格、數量、生產日期或生產批號、檢驗結果等內容按規定進行記?,記?保存期限不少于產品保質期滿后六個月;?有明確保質期的,保存期限不少于二年。 | ||
| 5.5 | 按規定時限保存檢驗留存樣品并記?留樣情況。 | 按規定對檢驗的產品進行留樣,留有記?。 |
| 檢查項目 | 序號 | 自查內容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 6.貯存及交付控制注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產品必須檢查冷鏈情況。 | *6.1 | 原輔料的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。 | 1.?原輔料存放離墻、離地,按先進先出的原則出入庫;2.庫房內存放的原輔料按品種分類貯存,有明顯標示,δ發現原輔料互相污染的現象; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.原輔料倉庫干凈整潔,地面墻面平滑無裂縫、無積塵、無積水、無ù變,貯存條件符合原輔料的特點和質量安全要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.原輔料倉庫δ發現與生產無關的物品,δ發現有毒有害及易爆易燃等物品,生產過程中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等分類專門貯存; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.原料庫(區)內δ發現過期原料、回收食品、藥品、僅用于保健食品的原料等非法原料,δ發現原料與成品、半成品混放的現象。 | |
| *6.2 | 食品添加劑應當專門貯存,明顯標示,專人管理。 | 1.食品添加劑專庫(區)存放,有明顯標示;亞硝酸鹽專柜保管;2.食品添加劑有專人管理,并定期檢查質量和衛生情況。 | ||
| 6.3 | 不合格品、召回食品、回收食品應在劃定區域存放。 | 不合格品、召回食品、回收食品單獨存放、明顯標示,并及時處理。 | ||
| 6.4 | 根據產品特點建立和執行相適應的倉儲、運輸及交付控制制度和記?。 | 1.根據食品特點和衛生需要選擇適宜的貯存和運輸條件,建立和執行相應的出入庫管理、倉儲、運輸和交付控制制度,并如 | ||
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄(…
管道、設備防腐與絕熱檢驗批質量驗收…
空調制冷系統安裝檢驗批質量驗收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗批質量驗…
成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱…
電動機、電加熱器及電動執行機構檢查…
柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄