?
序號 | 違章表現 | 處罰金額(元) |
1 | 進入工作現場不戴安全帽 | 200 |
2 | 安全帽不扣帽帶 | 100 |
3 | 100 | |
4 | 使用無防護罩的角向磨光砂輪機 | 100 |
5 | 使用角向磨光砂輪機不戴防護眼鏡 | 100 |
6 | 電氣用具電線損壞 | 200 |
7 | 使用無插頭、插座的臨時電源 | 200 |
8 | 無特殊操作證進行特種作業 | 2000 |
9 | 高空交叉作業無隔離措施 | 500 |
10 | 發生氧氣、乙炔瓶不按規范擺放 | 100 |
11 | 高空作業不戴安全帶 | 500 |
12 | 高空作業時拋扔工具、物體等 | 200 |
13 | 高空作業時傳遞工具不用繩子扎牢 | 100 |
14 | 發生高空向下拋物 | 1000 |
15 | 腳手板不用鐵絲扎牢 | 200 |
16 | 施工坑、孔、洞、溝道沒設置符合要求的護欄或其他防護措施 | 500 |
17 | 擅自動用運行設備、防護設施、機動車輛 | 500 |
18 | 在管道、欄桿上行走 | 500 |
19 | 擅自拆除安全設施 | 1000 |
20 | 進入磨,倉、庫等危險有限區域未按要求申請辦理相應的作業許可證,未安排監護人員 | 1000 |
21 | 在轉動設備防護蓋(罩)上站立行走 | 200 |
22 | 使用不合格的登高用具(包括梯子) | 100 |
23 | 不經甲方同意私自亂接亂拉水、電、氣 | 300 |
24 | 戴手套使用錘子 | 100 |
25 | 施工現場臨時配電箱未安裝漏電保護器 | 500 |
26 | 電焊、氣割作業時不按要求使用防護用具 | 100 |
27 | 危險區域不做安全防護措施 | 500 |
28 | 未做好現場清理工作,工作現場亂堆物件 | 300 |
29 | 未經批準在廠房、其他建筑物、道路鑿孔洞 | 500 |
30 | 未經許可進入配電室等有電危險區 | 500 |
31 | 未經許可擅自動用配電箱電源 | 500 |
32 | 在禁火區內吸煙 | 200 |
33 | 跨越轉動設備、輸送皮帶 | 200 |
34 | 禁火區動火作業未辦理動火證 | 500 |
35 | 亂倒垃圾、亂扔雜物、亂放水等 | 100 |
36 | 使用的專用安全工器具沒有進行定期檢驗 | 100 |
37 | 在監護人不在時未停止工作 | 500 |
38 | 起重設備不合規范或違章起吊、不做防護 | 500 |
39 | 生產現場隨地大小便 | 500 |
40 | 未經甲方的安全教育擅自施工,每發現1人 | 500 |
41 | 未經甲方項目負責人安全交底擅自施工 | 500 |
42 | 未經甲方的項目所在部門安全交底擅自施工 | 500 |
43 | 違章指揮野蠻作業 | 1000 |
44 | 發生一次火警異常 | 2000 |
45 | 停、送電未辦理手續無工作票 | 2000 |
46 | 沒按規定辦理開工手續擅自開工 | 2000 |
47 | 發生惡性未遂事故一次 | 2000 |
48 | 發生人身輕傷事故一次 | 2000 |
49 | 安全作業施工方案沒送甲方安全部門備案 | 1000 |
50 | 施工中因乙方原因發生事故 | 乙方承擔一切經濟損失 |
51 | 因乙方原因造成甲方或第三方人員人身事故或損失 | 乙方承擔一切經濟損失 |
承包商安全協議書
建筑自動消防設施設備維護保養協議
機械租賃安全協議
塔式起重機安全協議書
工地安全外包服務合同
總承包單位與分包單位安全管理協議
簡易勞動合同書
外包單位車輛安全協議書范本