?
序號 | 發(fā)生危險的可能性(L) | 分?jǐn)?shù)值 |
1 | 完全被預(yù)料到 | 10 |
2 | 相當(dāng)可能 | 6 |
3 | 有可能 | 3 |
4 | 可能性小 | 1 |
5 | 極少可能 | 0.5 |
6 | 不可能 | 0.2 |
7 | 極不可能 | 0.1 |
?
序號 | 處于危險環(huán)境中的頻率(E) | 分?jǐn)?shù)值 |
1 | 連續(xù)處于危險環(huán)境中 | 10 |
2 | 經(jīng)常出現(xiàn)在危險環(huán)境中 | 6 |
3 | 時常出現(xiàn)在危險環(huán)境中 | 3 |
4 | 較少出現(xiàn)在危險環(huán)境中 | 2 |
5 | 很少出現(xiàn)在危險環(huán)境中 | 1 |
6 | 極少出現(xiàn)在危險環(huán)境中 | 0.5 |
?
序號 | 可能結(jié)果(C) | 分?jǐn)?shù)值 |
1 | 多人死亡 | 100 |
2 | 數(shù)人死亡 | 40 |
3 | 一人死亡 | 15 |
4 | 嚴(yán)重致殘 | 7 |
5 | 手足傷殘 | 5 |
6 | 一般傷害 | 3 |
7 | 輕微傷害 | 1 |
?
序號 | 分?jǐn)?shù)值(L×E×C) | 風(fēng)險等級 |
1 | >320 | 非常大 |
2 | 160—320 | 重大 |
3 | 70—159 | 較大 |
4 | 20—69 | 一般 |
5 | <20 | 輕微 |
石樁煤礦瓦斯治理方案
某礦年度瓦斯綜合治理實施方案
瓦斯綜合治理工作體系建設(shè)實施方案
礦業(yè)瓦斯綜合治理實施方案
蘇村煤業(yè)雨季“三防”工作實施方案
260051工作面懸移支架安裝安全技術(shù)措施
260051懸移支架工作面安裝實施方案
隱患排查治理行動方案