?
要素 | 內容 | 權重 | 評價 | 現狀或不符合項描述 | 得分 |
1、 領導 責任 目標 (8.0) ? | 1.1管理職責明確,安全生產責任制健全、有效,能夠提供實現安全目標所需的資源 | 4.0 | ? | ? | ? |
1.2各級安全生產目標明確、量化,并納入各級業績考核中,能有效實施;能按本管理辦法要求進行管理評審 | 4.0 | ? | ? | ? | |
? ? ? ? ? ? ? ? 2、 制度 標準 (8.0) ? ? ? ? ? ? ? | 2.1制度規程符合法規、機構、工藝、設備、作業實際,能動態和定期修訂,是有效版本,能有效預防職業安全健康風險 | 3.0 | ? | ? | ? |
2.2全部過程作業有程序和標準,并得到嚴格實施 | 3.0 | ? | ? | ? | |
2.3標準、規程有效,能根據需要及時修改完善 | 2.0 | ? | ? | ? |
?
要素 | 內容 | 權重 | 評價 | 現狀或不符合項描述 | 得分 |
3、 人員 培訓 資質 (10.0) | 3.1教育培訓有針對性、實效性,保證員工能準確掌握和實踐崗位所需要的知識技能及相關制度、規程、標準,上崗人員符合崗位需求(職責、資質) ? | 6.0 | ? | ? | ? |
3.2 崗位人員對設備、環境、安全設施、工具的使用方法有正確了解和掌握 ? | 4.0 | ? | ? | ? | |
4、 環境 及相 關方 作業 (20.0) | 4.1危險源點識別診斷、預防控制,有預案、措施、會操作 ? | 8.0 | ? | ? | ? |
4.2對所有工具、設施及安全防護裝置、標識,能定期報生產廠家檢驗和校正 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? | |
? 4.3 對責任區域內的外委作業相關方實施統一管理并可控。對與本區域作業相關的作業及施工有安全協議 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? |
?
要素 | 內容 | 權重 | 評價 | 現狀或不符合項描述 | 得分 |
5、 計劃 過程 控制 信息 方法 (24.0) ? | 5.1有逐級的安全工作目標和計劃、措施,實施,并以班組為基礎進行實施 | 5.0 | ? | ? | ? |
5.2有效的檢查檢測機構、組織、程序和措施,管理、控制、考核、有效、符合可追溯的記錄和資料,并能證明,以班組為基礎進行展開 | 5.0 | ? | ? | ? | |
5.3以班組自主管理為基礎,全面實施自主管理,使不符合和不可承受風險得到識別和控制 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.4有基礎管理檔案和信息等管理痕跡資料 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.5管理方法及工具的創造與應用,能指導和推進安全管理工作 | 2.0 | ? | ? | ? | |
6、 績效 結果 (30.0) ? ? | 6.1基于事實測評安全管理達到的水平(與集團公司內部廠礦進行比較) | 2.0 | ? | ? | ? |
6.2人的不安全行為是否得到有效的糾正;物的不安全狀態是否得到有效的控制 | 10.0 | ? | ? | ? | |
6.3輕傷以上事故發生控制情況 | 16.0 | ? | ? | ? | |
6.4安全文化建設有目標、內容和形式載體,企業的價值觀、規章制度得到全體員工的認同并自覺貫徹執行 | 2.0 | ? | ? | ? |
公司安全標識牌管理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理制度
安全風險分級管控和隱患排查治理管理…
三違行為管理制度
突發公共衛生事件管理制度
園區安全生產管理制度
安全管理獎罰制度
生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度