溫度/℃ | 丙烯 | 丙烷 | 正丁烷 | 異丁烷 | 1-丁烯 | 順式-2-丁烯 | 反式-2-丁烯 | 異丁烯 | 正戊烷 |
沸點/℃ | -42.1 | -47.0 | -0.5 | -11.7 | -6.26 | 3.75 | 0.88 | -6.9 | 36.2 |
項目 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 正丁烷 | 異丁烷 | |
分子式 | CH2 | C2H6 | C3H8 | n-C4H10 | i-C4H10 | |
相對分子質量 | 16.04 | 30.07 | 44.004 | 58.12 | 58.12 | |
| 蒸氣壓/MPa | 0℃ | — | 2.43 | 0.476 | 0.104 | 0.107 |
20℃ | — | 3.75 | 0.8104 | 0.203 | 0.299 | |
| 氣體密度/(kg/m3) | 0℃ | 0.7168 | 1.3562 | 2.020 | 2.5985 | 2.6726 |
15.5℃ | 0.677 | 1.269 | 1.860 | 2.452 | 2.452 | |
| 沸點(0.1013MPa)/℃ | -161.5 | -88.63 | -42.07 | -0.5 | -11.73 | |
| 汽化潛熱(沸點及0.1013MPa下)/(kJ/kg) | 569.4 | 489.9 | 427.1 | 386.0 | 367.6 | |
| 臨界壓力/MPa | 4.64 | 4.88 | 4.25 | 3.80 | 3.66 | |

項目 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 正丁烷 | 異丁烷 | |
臨界密度/(kg/L) | 0.162 | 0.203 | 0.236 | 0.227 | 0.233 | |
臨界溫度 | -82.5 | 32.3 | 96.8 | 152.0 | 134.9 | |
| 低熱值(0.1013MPa,15.6℃)/(kg·K) | 液態 | - | - | 46099 | 45458 | 45375 |
氣態 | 3427 | 60753 | 88388 | 115561 | 115268 | |
| 氣態比熱容(0.1013MPa,15.6℃)[kJ/(kg·K)] | 定壓比熱容 | 2.21 | 1.72 | 1.63 | 1.66 | 1.62 |
定容比熱容 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.52 | 1.47 | |
| 爆炸極限(體積分數)/T | 下限 | 5.3 | 3.2 | 2.37 | 1.86 | 1.80 |
上限 | 14.0 | 12.5 | 9.50 | 8.41 | 8.44 | |
科技賦能,AI強安——談AI技術在石油…
危險化學品安全技術說明書(PDF版)
170種危險化學品安全技術說明書匯編
化工企業冬季安全生產須知——防火篇
化工企業冬季安全生產須知——防凍凝篇
有限空間作業如何預防窒息和中毒
有限空間作業切記注意安全!
夏季有限空間作業安全風險防范
危險化學品目錄(2015版)
危險化學品分類及其危險特性
對制度落實不到位的原因調查及解決辦…
職工安全生產的權利和義務
危險化學品的儲存
有限空間作業安全知識
柴油罐的存放
加油站安全知識手冊