危險源判斷 | 危險源 | 具體表現 | ? |
山區道路 | 連續上下坡 | 車輛連續上下坡轉彎,頻繁制動,易導致制動失效 | ? |
車輛上下坡,使發動機溫度過高,或換擋不當,引起發動機熄火或溜車 | ? | ||
路窄灣急 | 物體遮擋,無法全面觀察來車情況 | ? | |
操作不當,車輛駛出路外 | ? | ||
超車會車危險性大等 | ? | ||
安全防護設施不完善 | 道路安全防護設施不完善、車輛易沖出道路 | ? | |
挖路、埋管道 | 阻擋道路暢通 | ? | |
煙霧繚繞 | 環衛焚燒垃圾、農民焚燒秸稈,視線受影響,無法觀察路況 | ? | |
城區道路 | 混合路面自行車、電瓶車、私家車等車流量大 | 車輛擁擠,不遵守道路法規 | ? |
道路反復行駛,駕駛員極易疲勞,車輛性能也易發生變化 | ? | ||
| ? | |||
駕駛員精力不集中、感知能力下降 | ? | ||
客車車體高,極易與路邊的樹木刮擦 | ? | ||
冰雪路面 | 路面結冰摩擦系數低 | 車輛易發生側滑 | ? |
陽光的反射率極高 | 大雪后、雪地反射日光,刺激眼睛,導致雪盲癥,影響正常觀察 | ? | |
涉水路面 | 水過深 | 未查清水清即涉水行駛,易使車輛熄火、電氣設備受潮 | ? |
水中有尖銳物 | 車輛輪胎被尖銳物扎破 | ? | |
水流速度快 | 車輛行駛軌跡發生偏移 | ? | |
凹凸路面 | 路面凹凸不平 | 車輛顛簸,使駕駛員或乘客不適,車輛長時間在凹凸不平路面行駛,車輛性能易下降等 | ? |
| ? | |||
路面有較大凹坑與凸起 | 由于道路失修或局部地殼活動使路面出現凸起和深坑,躲避不及易引發事故。 | ? | |
| ? |
危險源判斷 | 危險源 | 具體表現 | ? |
夜間 | 行駛環境黑暗 | 路燈損壞、視線受影響 | ? |
視野范圍變小、視距變短 | ? | ||
會車時,其他車輛開遠光燈、產生炫目 | ? | ||
雨天 | 光線昏暗、能見度低 | 視線受影響、無法清晰觀察路況 | ? |
常伴有雷電、大風 | 雷電劈倒或大風刮倒路邊樹木,形成路障或砸中過往車輛 | ? | |
路面濕滑、泥濘 | 降雨使得道路塌陷或變得松軟,車輛容易陷入 | ? | |
車輛發生側滑 | ? | ||
使車輛制動距離延長 | ? | ||
氣溫低于0℃形成凍雨 | 車輛制動距離延長 | ? | |
車輛側滑 | ? | ||
霜凍 | 駕駛員容易麻痹 | ? | |
雪天 | 視線不良 | 駕駛員視線被影響,無法清晰觀察路況 | ? |
路面被積雪覆蓋或有溶雪 | 車輛啟動時,車輪打滑,啟動困難 | ? | |
車輛行駛過程中易發生側滑;車輛在平坦、兩側無建筑和樹木、積雪覆蓋的道路行駛,辨識不出分道線、路測邊緣等 | ? | ||
| ? | |||
| ? | |||
大霧天氣 | 能見度低 | 看不清路況,追尾事故頻發,易連環追尾 | ? |
駕駛員長時間霧中駕駛,注意力持續集中,易疲勞等 | ? | ||
高溫天氣 | 溫度過高 | 駕駛員易疲憊、困倦、脾氣暴躁 | ? |
輪胎壓力高、已發生爆胎 | ? | ||
車輛用電設備、線路易自燃 | ? | ||
水溫過高,損壞發動機 | ? | ||
制動易失效等 | ? | ||
臺風 | 風力能量巨大,常伴有暴雨 | 路邊樹木,廣告牌等被刮倒,易砸中汽車或阻礙交通;使車輛偏離行駛軌跡或傾翻 | ? |
雹災 | 來勢兇猛,時間短,強度大,常伴有狂風驟雨 | 冰雹、降雨、大風影響視線,地面濕滑,車輛已發生撞車等事故 | ? |
| ? | |||
| ? |
氧氣瓶、乙炔瓶減壓閥失靈危險源風險…
膠管老化危險源風險控制措施表
乙炔瓶未裝設專用回火防止器危險源風…
使用鋼瓶未帶有標識或檢測期已到危險…
切割機使用完畢未及時關閉電源危險源…
切割過程中,身體越過或繞過鋸片危險…
切割機維修或更換配件前未切斷電源?!?/a>
使用有裂紋、缺陷的鋸片危險源風險控…
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
危險、有害因素分類、辨識方法及內容