考核日期:
| 序 號 | 考核內容 | 扣 分 標 準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 實得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責任制落實 | 無安全責任制扣15分;不認真執行國家有關安全生產的 政策法規扣15分;不定期召開安全工作會議扣2-10分; 對所負責任推諉扣10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目標管理 | 無年度安全管理目標扣15分; 目標制定的不夠明確的扣 2-10分;不認真執行技術審批手續扣3-15分;達不到 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?所制定的控制指標扣2-15分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責任分解 | 無責任分解扣10分,責任人落實不到位扣2-10分;不? 參見安全技術交底扣10分;未履行簽字手續(或代簽字) 扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全檢查與整改 | 不認真執行安全檢查制度扣10分;查出事故隱患不按 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?“三定 ”原則進行整改扣5-10分;不及時解決工藝技術 中出現的安全問題扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全教育與培訓 | 不執行安全管理制度扣15分;班前會無安全教育內容扣 10分;教育不及時或教育內容正對性不強扣2-10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育無記錄或記錄不認真扣2-15分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保證安全的措施 | 機械安全裝置不就位就安排工人生產扣2-10分;安全作 ? 業不履行審批手續扣10分; 電工電焊工、機械維修工等 作業時無專人監護扣5分;生產中不及時解決安全問題 扣2-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工傷事故處理 | 如發生一次重傷事故或死亡事故,本班(組)的安全工 作定位不合格;發生事故隱瞞不報扣10分;發生事故隱 瞞不報扣10分;不積極組織人員搶救扣10分;不按"四 不放過 ”的原則進行處理扣5-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 | 民主評議群眾監 督 | 不經常向車間主任匯報本班(組)的安全生產情況扣10 分;不給職工提供安全作業場所或安全作業場所不達標 扣2-10分;不聽取職工的合理化建議扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| 合計 | 100 | |||||
| 考核人: | 被考核人: | |||||
注 : 1 、 總 得 分 8 5 分 及 其 以 上 為 優 良 ; 2 、 總 得 分 7 0 分 及 以 上 為 合 格 ; 3 、 總 得 分 7 0 分 以 下
為不合格。
車間主任安全生產責任制考核表
企業安全負責人安全生產責任制考核表
企業生產負責人安全生產責任制考核表
企業技術負責人安全生產責任制考核表
主要負責人安全生產責任制考核表
公司部門負責人安全生產績效考核評分表
安全施工處罰條例
事故隱患內部報告獎勵制度
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準